Taglie normali | |||||||||||||||
Tute, Parka, Giacche, soprabiti, pantaloni | |||||||||||||||
Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
Taglia BW vecchia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Taglia BW nuova | 00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||
Taglia US | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | |||||
Pollici | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Taglie Robuste | |||||||||||||||
Tute, Parka, Giacche, soprabiti, pantaloni | |||||||||||||||
Taglia | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
Taglia BW vecchia | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||||||
Taglia BW nuova | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||
Taglia US | S | S | M | M | L | XL | |||||||||
Taglie piccole | |||||||||||||||
Tute, Parka, Giacche, soprabiti, pantaloni | |||||||||||||||
Taglia | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||||
Taglia BW vecchia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
Taglia BW nuova | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
Taglia US | XS | S | M | L | XL | ||||||||||
Camicie | |||||||||||||||
Taglia BW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Misura collo | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |||||||||
Taglia US | XS | S | N | L | XL | XXL | |||||||||
Intimo, T-shirts, Shorts da sport | |||||||||||||||
Taglia | 3 | 4(44-46) | 5(48-50) | 6(52-54) | 7(56-58) | 8 | 9 | 10 | |||||||
Taglia NVA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Taglia USA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
Cappelli | |||||||||||||||
Taglia | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | |||||||||||
Taglia USA | S | M | L | XL | |||||||||||
Abbigliamento ragazzi | |||||||||||||||
Taglia | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||||||
Taglia US | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
Età | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni | 16 anni | |||||||||
Calzature | |||||||||||||||
Taglia EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
Taglia BW | 230 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 |
Taglia NVA | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.53 | 31 | 31.5 | 32 | ||
Taglia US | 4.5 | 5.5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | |
Prodotti
Informazioni
Altre informazioni
Tabella taglie
Bestseller
Feedback
1° acquisto su Linea Gotica, molto bene!
Telefono da Campo WW2 US Army EE8
Elmetto m33
Eccezionale
Cinturone ungherese
Non conoscevo ancora questo venditore e devo dire che è stato un bell'incontro. Vasto assortimento di prodotti, sia riproduzioni che originali,...
Leggi di piu' ->
Telefono da Campo WW2 US Army EE8
Esperienza super positiva, sempre cordialissimi e veloci nelle risposte, oggetti esattamente come da descrizione, imballo e spedizione perfetti.
Leggi di piu' ->
Elmetto m33
Consegnato in 48 ore perfettamente imballato. Un 33 bellico in ottime condizioni
Leggi di piu' ->
Eccezionale
I prodotti sono di ottima qualità ed hanno soddisfatto a pieno le mie aspettative il servizio la disponibilità e la cortesia eccezionali
Leggi di piu' ->
Cinturone ungherese
Soddisfatto del prodotto. Spedizione veloce e imballo ottimo. Sarei disponibile ad acquistarne altri.
Leggi di piu' ->
Promozioni [dettagli]
US UNIFORME MARINA COMPLETA ORIGINALE
€ 400.00 € 300.00
25% di sconto
25% di sconto
Il tuo indirizzo IP è: 3.145.34.51
Copyright © 2024 LINEAGOTICA.IT - Rag.Soc.: CORIMTEC di Conti Francesco P.I: 03677650404 Powered by Zen Cart